
Beaufort Knights 1 (Seniors M)

Puckers 1 (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | Pts | PIM | +/- |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
18 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
77 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
86 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
97 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Staff
Andrey Esipov (Entraîneur)
Capitaine d'équipe
Claude Mossong
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, Pts = Points, PIM = Penalties in minutes, +/- = +/-
# | Joueur | MP | G | A | Pts | PIM | +/- |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Staff
Bohumil KOSTOHRYZ (Assistant)
Mladen LUTOV (Assistant)
Capitaine d'équipe
S... O...
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, Pts = Points, PIM = Penalties in minutes, +/- = +/-