
Tornado Luxembourg 1 (Seniors M)

Etoile Noire Strasbourg II 0 (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | Pts | PIM | +/- |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaine d'équipe
Colm Cannon
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, Pts = Points, PIM = Penalties in minutes, +/- = +/-
# | Joueur | MP | G | A | Pts | PIM | +/- |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, Pts = Points, PIM = Penalties in minutes, +/- = +/-