
Tornado Luxembourg 1 (Seniors M)

Lyon Hockey Club 1 (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | Pts | PIM | +/- |
2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
71 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaine d'équipe
Colm Cannon
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, Pts = Points, PIM = Penalties in minutes, +/- = +/-
# | Joueur | MP | G | A | Pts | PIM | +/- |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, Pts = Points, PIM = Penalties in minutes, +/- = +/-