
Grands Ducs Luxembourg 1 (Seniors M)

Silverbacks Luxembourg 1 (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | Pts | PIM | +/- |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
77 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
90 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Frederic DAVIDSON (Entraîneur)
Capitaine d'équipe
Tony JAKUBSE
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, Pts = Points, PIM = Penalties in minutes, +/- = +/-
# | Joueur | MP | G | A | Pts | PIM | +/- |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Liam McEVOY (Entraîneur)
Capitaine d'équipe
Joel HOLTZEM
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, Pts = Points, PIM = Penalties in minutes, +/- = +/-