
Beaufort Knights 3 (Seniors M)

Silverbacks Luxembourg 1 (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | Pts | PIM | +/- |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaine d'équipe
K... K...
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, Pts = Points, PIM = Penalties in minutes, +/- = +/-
# | Joueur | MP | G | A | Pts | PIM | +/- |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
19 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
64 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Capitaine d'équipe
Jaro BARAN
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, Pts = Points, PIM = Penalties in minutes, +/- = +/-