
Beaufort Knights 3 (Seniors M)

Cool Puckers 1 (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | Pts | PIM | +/- |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Capitaine d'équipe
Sam Birden
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, Pts = Points, PIM = Penalties in minutes, +/- = +/-
# | Joueur | MP | G | A | Pts | PIM | +/- |
7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
83 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
92 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
15 | ![]() | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
19 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
32 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Capitaine d'équipe
Alexander NOVIKOV
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, Pts = Points, PIM = Penalties in minutes, +/- = +/-