
Cool Puckers 1 (Seniors M)

Grands Ducs Luxembourg 1 (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | Pts | PIM | +/- |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
71 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
83 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaine d'équipe
Jarl TOFT
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, Pts = Points, PIM = Penalties in minutes, +/- = +/-
# | Joueur | MP | G | A | Pts | PIM | +/- |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
69 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
90 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
72 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Frederic DAVIDSON (Entraîneur)
Capitaine d'équipe
Tony JAKUBSE
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, Pts = Points, PIM = Penalties in minutes, +/- = +/-