
Puckers 1 (Seniors M)

Hurricanes 1 (U20 M/F)
# | Joueur | MP | G | A | Pts | PIM | +/- |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
28 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
37 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
38 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
41 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
42 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
43 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
67 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
88 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
97 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, Pts = Points, PIM = Penalties in minutes, +/- = +/-
# | Joueur | MP | G | A | Pts | PIM | +/- |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
55 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Capitaine d'équipe
Anthony VINCENS
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, Pts = Points, PIM = Penalties in minutes, +/- = +/-