
Beaufort Knights 1 (Seniors M)

Puckers 1 (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | Pts | PIM | +/- |
9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
35 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
77 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Staff
Yves BARTHELS
Capitaine d'équipe
Claude Mossong
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, Pts = Points, PIM = Penalties in minutes, +/- = +/-
# | Joueur | MP | G | A | Pts | PIM | +/- |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
91 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
97 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Capitaine d'équipe
M... L...
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, Pts = Points, PIM = Penalties in minutes, +/- = +/-