
Silverbacks Luxembourg 1 (Seniors M)

Cool Puckers 1 (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | Pts | PIM | +/- |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaine d'équipe
G... Z...
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, Pts = Points, PIM = Penalties in minutes, +/- = +/-
# | Joueur | MP | G | A | Pts | PIM | +/- |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
42 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
55 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaine d'équipe
F... D...
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, Pts = Points, PIM = Penalties in minutes, +/- = +/-