
Cool Puckers 1 (Seniors M)

Beaufort Knights 2 (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | Pts | PIM | +/- |
2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaine d'équipe
F... D...
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, Pts = Points, PIM = Penalties in minutes, +/- = +/-
# | Joueur | MP | G | A | Pts | PIM | +/- |
7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Brad Holman (Entraîneur)
Capitaine d'équipe
Gilles Chenet
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, Pts = Points, PIM = Penalties in minutes, +/- = +/-