
Beaufort Knights 1 (Seniors M)

Puckers 1 (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | Pts | PIM | +/- |
9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
35 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Benny Welter (Entraîneur)
Capitaine d'équipe
Claude Mossong
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, Pts = Points, PIM = Penalties in minutes, +/- = +/-
# | Joueur | MP | G | A | Pts | PIM | +/- |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
97 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Michael MEKHAEEL (Entraîneur)
Bohumil KOSTOHRYZ (Assistant)
Mladen LUTOV (Assistant)
Capitaine d'équipe
S... O...
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, Pts = Points, PIM = Penalties in minutes, +/- = +/-