
Cool Puckers 1 (Seniors M)

Silverbacks Luxembourg 1 (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | Pts | PIM | +/- |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Capitaine d'équipe
A... G...
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, Pts = Points, PIM = Penalties in minutes, +/- = +/-
# | Joueur | MP | G | A | Pts | PIM | +/- |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, Pts = Points, PIM = Penalties in minutes, +/- = +/-