
Tornado Luxembourg 1 (Seniors M)

Dammarie Caribous (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | Pts | PIM | +/- |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Pit SINNER (Responsable du matériel)
Tom KRAUSE (Responsable du matériel)
Capitaine d'équipe
Vesa HIRVONEN
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, Pts = Points, PIM = Penalties in minutes, +/- = +/-
# | Joueur | MP | G | A | Pts | PIM | +/- |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, Pts = Points, PIM = Penalties in minutes, +/- = +/-